商標登録番号 第6678690号
HANACARGO
入数 | 幅/mm | 長さ/mm | 高さ/mm | 開口部/mm | 開口部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | 仕様 | 商品名 | 1ケース | 形状 | |||||
1 | 一体型 | 19 x 19N | 200 | 190 | 190 | 160 | 115 | 130 | 長方形 |
2 | 一体型 | 21 x 21N | 200 | 205 | 205 | 137 | 130 | 145 | 丸形 |
3 | 一体型 | 23 x 23N | 200 | 230 | 230 | 175 | 140 | 140 | 正方形 |
4 | 一体型 | 23 x 28N | 150 | 225 | 275 | 165 | 130 | 195 | 楕円形 |
5 | 一体型 | 25 x 25N | 150 | 245 | 245 | 180 | 130 | 160 | 楕円形 |
6 | 一体型 | 27 x 27N | 150 | 270 | 265 | 170 | 140 | 160 | 楕円形 |
7 | 一体型 | 29 x 29N | 150 | 285 | 285 | 175 | 220 | 240 | 長方形 |
8 | 一体型 | 35 x 35G | 150 | 345 | 345 | 175 | 170 | 170 | 正方形 |
9 | サポートフレーム付き | 13 x 28R | 200 | 130 | 280 | 175 | 60 | 190 | 長方形 |
10 | サポートフレーム付き | 14 x 35R | 150 | 135 | 345 | 175 | 70 | 210 | 長方形 |
11 | サポートフレーム付き | 15 x 28R-L | 200 | 150 | 273 | 175 | 80 | 230 | 長方形 |
12 | サポートフレーム付き | 16 x 21R | 200 | 157 | 207 | 150 | 67 | 125 | 楕円形 |
13 | サポートフレーム付き | 18 x 28R | 150 | 175 | 275 | 175 | 70 | 190 | 長方形 |
14 | サポートフレーム付き | 18 x 30R-S | 200 | 175 | 295 | 150 | 80 | 160 | 長方形 |
15 | サポートフレーム付き | 18 x 30R-L | 150 | 180 | 300 | 175 | 100 | 250 | 長方形 |
表は横にスクロールします。
※フックを止めることで独立します。
一体型フック形状
※サポートフレームの取付が必要です。
サポートフレーム